diff --git a/data/mfiles/case118.m b/data/mfiles/case118.m
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..27091d78d0b04619b1c89855d29b117d29693460
--- /dev/null
+++ b/data/mfiles/case118.m
@@ -0,0 +1,524 @@
+%% Modified data for DeepOPF -- KK
+
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+%%%%                                                                  %%%%%
+%%%%    IEEE PES Power Grid Library - Optimal Power Flow - v21.07     %%%%%
+%%%%          (https://github.com/power-grid-lib/pglib-opf)           %%%%%
+%%%%               Benchmark Group - Typical Operations               %%%%%
+%%%%                         29 - July - 2021                         %%%%%
+%%%%                                                                  %%%%%
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+%
+%   Power flow data for IEEE 118 bus test case.
+%   Please see CASEFORMAT for details on the case file format.
+%   (ieee118cdf.txt) on 20-Sep-2004 by cdf2matp, rev. 1.11
+%
+%   Converted from IEEE CDF file from:
+%       http://www.ee.washington.edu/research/pstca/
+%   
+%   With base_kV data take from the PSAP format file from the same site,
+%   added manually on 10-Mar-2006.
+%
+%   Copyright (c) 1999 by Richard D. Christie, University of Washington
+%   Electrical Engineering Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0
+%   International license, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
+%
+%   CDF Header:
+%   08/25/93 UW ARCHIVE           100.0  1961 W IEEE 118 Bus Test Case
+%
+function mpc = pglib_opf_case118_ieee
+	mpc.version = '2';
+	mpc.baseMVA = 100.0;
+	
+	%% bus data
+	%	bus_i	type	Pd	Qd	Gs	Bs	area	Vm	Va	baseKV	zone	Vmax	Vmin
+	mpc.bus = [
+		1	 2	 51.0	 27.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		2	 1	 20.0	 9.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		3	 1	 39.0	 10.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		4	 2	 39.0	 12.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		5	 1	 0.0	 0.0	 0.0	 -40.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		6	 2	 52.0	 22.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		7	 1	 19.0	 2.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		8	 2	 28.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 345.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		9	 1	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 345.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		10	 2	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 345.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		11	 1	 70.0	 23.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		12	 2	 47.0	 10.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		13	 1	 34.0	 16.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		14	 1	 14.0	 1.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		15	 2	 90.0	 30.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		16	 1	 25.0	 10.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		17	 1	 11.0	 3.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		18	 2	 60.0	 34.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		19	 2	 45.0	 25.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		20	 1	 18.0	 3.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		21	 1	 14.0	 8.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		22	 1	 10.0	 5.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		23	 1	 7.0	 3.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		24	 2	 13.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		25	 2	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		26	 2	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 345.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		27	 2	 71.0	 13.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		28	 1	 17.0	 7.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		29	 1	 24.0	 4.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		30	 1	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 345.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		31	 2	 43.0	 27.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		32	 2	 59.0	 23.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		33	 1	 23.0	 9.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		34	 2	 59.0	 26.0	 0.0	 14.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		35	 1	 33.0	 9.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		36	 2	 31.0	 17.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		37	 1	 0.0	 0.0	 0.0	 -25.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		38	 1	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 345.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		39	 1	 27.0	 11.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		40	 2	 66.0	 23.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		41	 1	 37.0	 10.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		42	 2	 96.0	 23.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		43	 1	 18.0	 7.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		44	 1	 16.0	 8.0	 0.0	 10.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		45	 1	 53.0	 22.0	 0.0	 10.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		46	 2	 28.0	 10.0	 0.0	 10.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		47	 1	 34.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		48	 1	 20.0	 11.0	 0.0	 15.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		49	 2	 87.0	 30.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		50	 1	 17.0	 4.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		51	 1	 17.0	 8.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		52	 1	 18.0	 5.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		53	 1	 23.0	 11.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		54	 2	 113.0	 32.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		55	 2	 63.0	 22.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		56	 2	 84.0	 18.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		57	 1	 12.0	 3.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		58	 1	 12.0	 3.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		59	 2	 277.0	 113.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		60	 1	 78.0	 3.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		61	 2	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		62	 2	 77.0	 14.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		63	 1	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 345.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		64	 1	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 345.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		65	 2	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 345.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		66	 2	 39.0	 18.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		67	 1	 28.0	 7.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		68	 1	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 345.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		69	 3	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		70	 2	 66.0	 20.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		71	 1	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		72	 2	 12.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		73	 2	 6.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		74	 2	 68.0	 27.0	 0.0	 12.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		75	 1	 47.0	 11.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		76	 2	 68.0	 36.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		77	 2	 61.0	 28.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		78	 1	 71.0	 26.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		79	 1	 39.0	 32.0	 0.0	 20.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		80	 2	 130.0	 26.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		81	 1	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 345.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		82	 1	 54.0	 27.0	 0.0	 20.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		83	 1	 20.0	 10.0	 0.0	 10.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		84	 1	 11.0	 7.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		85	 2	 24.0	 15.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		86	 1	 21.0	 10.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		87	 2	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 161.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		88	 1	 48.0	 10.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		89	 2	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		90	 2	 163.0	 42.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		91	 2	 10.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		92	 2	 65.0	 10.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		93	 1	 12.0	 7.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		94	 1	 30.0	 16.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		95	 1	 42.0	 31.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		96	 1	 38.0	 15.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		97	 1	 15.0	 9.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		98	 1	 34.0	 8.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		99	 2	 42.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		100	 2	 37.0	 18.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		101	 1	 22.0	 15.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		102	 1	 5.0	 3.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		103	 2	 23.0	 16.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		104	 2	 38.0	 25.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		105	 2	 31.0	 26.0	 0.0	 20.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		106	 1	 43.0	 16.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		107	 2	 50.0	 12.0	 0.0	 6.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		108	 1	 2.0	 1.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		109	 1	 8.0	 3.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		110	 2	 39.0	 30.0	 0.0	 6.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		111	 2	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		112	 2	 68.0	 13.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		113	 2	 6.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		114	 1	 8.0	 3.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		115	 1	 22.0	 7.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		116	 2	 184.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		117	 1	 20.0	 8.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+		118	 1	 33.0	 15.0	 0.0	 0.0	 1	    1.00000	    0.00000	 138.0	 1	    1.06000	    0.94000;
+	];
+	
+	%% generator data
+	%	bus	Pg	Qg	Qmax	Qmin	Vg	mBase	status	Pmax	Pmin
+	mpc.gen = [
+		1	 0.0	 5.0	 15.0	 -5.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		4	 0.0	 0.0	 300.0	 -300.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		6	 0.0	 18.5	 50.0	 -13.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		8	 0.0	 0.0	 300.0	 -300.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		10	 252.5	 26.5	 200.0	 -147.0	 1.0	 100.0	 1	 505	 0.0;
+		12	 42.5	 4.0	 43.0	 -35.0	 1.0	 100.0	 1	 85	 0.0;
+		15	 0.0	 10.0	 30.0	 -10.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		18	 0.0	 17.0	 50.0	 -16.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		19	 0.0	 8.0	 24.0	 -8.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		24	 0.0	 0.0	 300.0	 -300.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		25	 110.5	 32.0	 111.0	 -47.0	 1.0	 100.0	 1	 221	 0.0;
+		26	 242.5	 0.0	 243.0	 -243.0	 1.0	 100.0	 1	 485	 0.0;
+		27	 0.0	 0.0	 300.0	 -300.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		31	 8.5	 0.0	 9.0	 -9.0	 1.0	 100.0	 1	 17	 0.0;
+		32	 0.0	 14.0	 42.0	 -14.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		34	 0.0	 8.0	 24.0	 -8.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		36	 0.0	 8.0	 24.0	 -8.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		40	 0.0	 0.0	 300.0	 -300.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		42	 0.0	 0.0	 300.0	 -300.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		46	 10.0	 0.0	 10.0	 -10.0	 1.0	 100.0	 1	 20	 0.0;
+		49	 111.5	 13.5	 112.0	 -85.0	 1.0	 100.0	 1	 223	 0.0;
+		54	 26.5	 0.0	 27.0	 -27.0	 1.0	 100.0	 1	 53	 0.0;
+		55	 0.0	 7.5	 23.0	 -8.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		56	 0.0	 3.5	 15.0	 -8.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		59	 154.0	 47.0	 154.0	 -60.0	 1.0	 100.0	 1	 308	 0.0;
+		61	 97.5	 0.0	 98.0	 -98.0	 1.0	 100.0	 1	 195	 0.0;
+		62	 0.0	 0.0	 20.0	 -20.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		65	 220.5	 66.5	 200.0	 -67.0	 1.0	 100.0	 1	 441	 0.0;
+		66	 392.0	 66.5	 200.0	 -67.0	 1.0	 100.0	 1	 784	 0.0;
+		69	 591.0	 0.0	 300.0	 -300.0	 1.0	 100.0	 1	 1182	 0.0;
+		70	 0.0	 11.0	 32.0	 -10.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		72	 0.0	 0.0	 100.0	 -100.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		73	 0.0	 0.0	 100.0	 -100.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		74	 0.0	 1.5	 9.0	 -6.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		76	 0.0	 7.5	 23.0	 -8.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		77	 0.0	 25.0	 70.0	 -20.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		80	 254.5	 45.0	 255.0	 -165.0	 1.0	 100.0	 1	 509	 0.0;
+		85	 0.0	 7.5	 23.0	 -8.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		87	 5.0	 0.0	 5.0	 -5.0	 1.0	 100.0	 1	 10	 0.0;
+		89	 318.5	 45.0	 300.0	 -210.0	 1.0	 100.0	 1	 637	 0.0;
+		90	 0.0	 0.0	 300.0	 -300.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		91	 0.0	 0.0	 100.0	 -100.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		92	 0.0	 3.0	 9.0	 -3.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		99	 0.0	 0.0	 100.0	 -100.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		100	 326.5	 52.5	 155.0	 -50.0	 1.0	 100.0	 1	 653	 0.0;
+		103	 54.0	 12.5	 40.0	 -15.0	 1.0	 100.0	 1	 108	 0.0;
+		104	 0.0	 7.5	 23.0	 -8.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		105	 0.0	 7.5	 23.0	 -8.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		107	 0.0	 0.0	 200.0	 -200.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		110	 0.0	 7.5	 23.0	 -8.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		111	 39.5	 0.0	 40.0	 -40.0	 1.0	 100.0	 1	 79	 0.0;
+		112	 0.0	 450.0	 1000.0	 -100.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		113	 0.0	 50.0	 200.0	 -100.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+		116	 0.0	 0.0	 1000.0	 -1000.0	 1.0	 100.0	 1	 0	 0.0;
+	];
+	
+	%% generator cost data
+	%	2	startup	shutdown	n	c(n-1)	...	c0
+	% mpc.gencost = [
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  24.983420	   0.000000; % NG
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	 124.581564	   0.000000; % PEL
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  28.948321	   0.000000; % NG
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  22.220980	   0.000000; % COW
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  25.993982	   0.000000; % COW
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  24.202306	   0.000000; % NG
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  16.673942	   0.000000; % NG
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  27.277343	   0.000000; % NG
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  24.861868	   0.000000; % NG
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  16.056042	   0.000000; % NG
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  34.781778	   0.000000; % NG
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  32.668781	   0.000000; % COW
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  25.758442	   0.000000; % COW
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  24.600772	   0.000000; % COW
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  34.072633	   0.000000; % NG
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  24.605102	   0.000000; % COW
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  12.612170	   0.000000; % COW
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  28.649471	   0.000000; % NG
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	  35.043401	   0.000000; % NG
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% 	2	 0.0	 0.0	 3	   0.000000	   0.000000	   0.000000; % SYNC
+	% ];
+
+	%% generator cost data
+	%	1	startup	shutdown	n	x1	y1	...	xn	yn
+	%	2	startup	shutdown	n	c(n-1)	...	c0
+	mpc.gencost = [
+		2	0	0	3	0.01	40	0;
+		2	0	0	3	0.01	40	0;
+		2	0	0	3	0.01	40	0;
+		2	0	0	3	0.01	40	0;
+		2	0	0	3	0.0222222222	20	0;
+		2	0	0	3	0.117647059	20	0;
+		2	0	0	3	0.01	40	0;
+		2	0	0	3	0.01	40	0;
+		2	0	0	3	0.01	40	0;
